Datasets OSCE | Archivos CSV | Fecha de actualización | Frecuencia de actualización |
---|---|---|---|
Inhabilitaciones por mandato judicial vigentes | 01/03/2024 | Mensual | |
Personas declaradas en la conformacion Juridica de Proveedores en el Registro Nacional de Proveedores | 01/03/2024 | Mensual | |
Proveedores sancionados con inhabilitación vigente | 09/03/2024 | Semanal | |
Proveedores sancionados con multa | 09/03/2024 | Semanal | |
Penalidades de contratistas (corresponde a información de penalidades, de contratos publicados a partir del 23/09/2020) | 02/03/2024 | Semanal | |
Penalidades de contratistas (corresponde a información de penalidades, de contratos publicados desde el año 2018 al 22/09/2020) | 09/03/2024 | Semanal | |
Entidades Contratantes | 01/03/24 | Mensual |
...