Datasets OSCE | Archivos CSV | Fecha de actualización | Frecuencia de actualización |
---|---|---|---|
Inhabilitaciones por mandato judicial vigentes | 01/10/2022 | Mensual | |
Personas declaradas en la conformacion Juridica de Proveedores en el Registro Nacional de Proveedores | 01/10/2022 | Mensual | |
Proveedores sancionados con inhabilitación vigente | 22/10/2022 | Semanal | |
Proveedores sancionados con multa | 22/10/2022 | Semanal | |
Penalidades de contratistas (corresponde a información de penalidades, de contratos publicados a partir del 23/09/2020) | 1622/10/2022 | Semanal | |
Penalidades de contratistas (corresponde a información de penalidades, de contratos publicados desde el año 2018 al 22/09/2020) | 1622/10/2022 | Semanal | |
Entidades Contratantes | 01/10/2022 | Mensual |
...