...
Datasets OSCE | Archivos CSV | Fecha de actualización | Frecuencia de actualización |
---|---|---|---|
Inhabilitaciones por mandato judicial vigentes | 01/11/2023 | Mensual | |
Personas declaradas en la conformacion Juridica de Proveedores en el Registro Nacional de Proveedores | 01/1011/2023 | Mensual | |
Proveedores sancionados con inhabilitación vigente | 28/10/2023 | Semanal | |
Proveedores sancionados con multa | 28/10/2023 | Semanal | |
Penalidades de contratistas (corresponde a información de penalidades, de contratos publicados a partir del 23/09/2020) | 28/10/2023 | Semanal | |
Penalidades de contratistas (corresponde a información de penalidades, de contratos publicados desde el año 2018 al 22/09/2020) | 28/10/2023 | Semanal | |
Entidades Contratantes | 01/10/2023 | Mensual |
...