Datasets OSCE | Archivos CSV | Fecha de actualización | Frecuencia de actualización |
---|---|---|---|
Inhabilitaciones por mandato judicial vigentes | 01/ |
...
09/ |
...
2024 | Mensual | ||
Personas declaradas en la conformacion Juridica de Proveedores en el Registro Nacional de Proveedores | 02/09/2024 | Mensual | |
Proveedores sancionados con inhabilitación vigente | 14/09/2024 | Semanal | |
Proveedores sancionados con multa | 14/09/2024 | Semanal | |
Penalidades de contratistas (corresponde a información de penalidades, de contratos publicados a partir del 23/09/2020) | 14/09/2024 |
...
Semanal | |||
Penalidades de contratistas (corresponde a información de penalidades, de contratos publicados desde el año 2018 al 22/09/2020) | 14/09/2024 | Semanal | |
Entidades Contratantes | 01/09/2024 | Mensual | |
Cuaderno de Obra Digital - Cuadernos | 01/09/2024 | Mensual | |
Cuaderno de Obra Digital - Asientos. | 01/09/2024 | Mensual | |
Valorizaciones del SEACE | 01/09/2024 | Mensual |
Datasets OSCE | Archivos CSV | Fecha de actualización | Frecuencia de actualización |
---|---|---|---|
Inhabilitaciones por mandato judicial vigentes | 01/09/2024 | Mensual | |
Personas declaradas en la conformacion Juridica de Proveedores en el Registro Nacional de Proveedores | 02/09/2024 | Mensual | |
Proveedores sancionados con inhabilitación vigente |
...
14/ |
...
09/ |
...
2024 | Semanal |
Proveedores sancionados con multa |
...
14/ |
...
09/ |
...
2024 | Semanal |
Penalidades de contratistas (corresponde a información de penalidades, de contratos publicados a partir del 23/09/2020) |
...
14/ |
...
09/ |
...
2024 | Semanal |
Penalidades de contratistas (corresponde a información de penalidades, de contratos publicados desde el año 2018 al 22/09/2020) |
...
14/ |
...
09/ |
...
2024 | Semanal | |
Entidades Contratantes | 01/ |
...
09/ |
...
2024 | Mensual |